日本の空港
ヘリポート・非公共用飛行場を除くと、全国に空港は97個あります。日本の空港について、わかりやすく解説します。
滑走路について
飛行機は、大きく、重たくなるほど離陸の時に長く滑走しなければなりません。燃料をたくさん積む国際線の飛行機を飛ばすためには、長い滑走路が必要です。全国で一番長い成田国際空港と関西国際空港で4000mあります。国際線がある空港は2500~3000m、国内線だけの空港だと1500~2000mくらいです。
参考文献
日本の空港 種類
空港は空港法に基づき、拠点空港、地方管理空港、その他の空港、共用空港に分類されています。
拠点空港とは?
拠点空港とは国際航空輸送網、または国内航空輸送網の拠点となる空港のことで、全国で28カ所あります。拠点空港は、会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港に分類されます。
会社管理空港
空港株式会社が空港の設置と管理をしています。
国管理空港
国土交通大臣が空港の設置と管理をしています。
特定地方管理空港
国土交通大臣が空港を設置し、地方公共団体が管理しています。
地方管理空港とは?
地方管理空港とは国際航空輸送網、または国内航空輸送網を作り出す上で重要な役割を果たす空港のことであり、全国に54カ所あります。地方公共団体が空港を設置し、管理をしています。
その他の空港とは?
空港のうち、拠点空港、地方管理空港に含まれないものを、その他の空港に分類しています。全国で7カ所あります。
共用空港とは?
共用空港とは、自衛隊が設置し管理している空港のことであり、全国で8カ所あります。
参考文献
日本の空港(北海道 東北 関東 中部地方)
下記表で、拠点空港は()で表示しています。
北海道地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
北海道 | 新千歳空港 | 千歳市 | (A)3000 | (国管理) |
(B)3000 | ||||
稚内空港 | 稚内市 | 2200 | ||
釧路空港 | 釧路市 | 2500 | ||
函館空港 | 函館市 | 3000 | ||
旭川空港 | 上川郡東神楽町 | 2500 | (特定地方管理) | |
帯広空港 | 帯広市 | 2500 | ||
利尻空港 | 利尻郡利尻富士町 | 1800 | 地方管理 | |
礼文空港【休止中】 | 礼文郡礼文町 | 800 | ||
奥尻空港 | 奥尻郡奥尻町 | 1500 | ||
中漂津空港 | 標津郡中標津町 | 2000 | ||
紋別空港 | 紋別市 | 2000 | ||
女満別空港 | 網走郡大空町 | 2500 | ||
札幌飛行場 | 札幌市 | 1500 | 共用 | |
千歳飛行場 | 千歳市 | 詳細不明 |
東北地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
青森県 | 青森空港 | 青森市 | 3000 | 地方管理 |
三沢飛行場 | 三沢市 | 3050 | 共用 | |
岩手県 | 花巻空港 | 花巻市 | 2500 | 地方管理 |
宮城県 | 仙台空港 | 名取市 | (A)1200 | (国管理) |
(B)3000 | ||||
秋田県 | 秋田空港 | 秋田市 | 2500 | (特定地方管理) |
大館能代空港 | 北秋田市 | 2000 | 地方管理 | |
山形県 | 山形空港 | 東根市 | 2000 | (特定地方管理) |
庄内空港 | 酒田市 | 2000 | 地方管理 | |
福島県 | 福島空港 | 石川郡玉川村 | 2500 | 地方管理 |
関東地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
茨城県 | 百里飛行場 | 小美玉市 | (A)2700 | 共用 |
(B)2700 | ||||
栃木県 | 空港数 0 | |||
群馬県 | ||||
埼玉県 | ||||
千葉県 | 成田国際空港 | 成田市 | (A)4000 | (会社管理) |
(B)2500 | ||||
東京都 |
東京国際空港 | 大田区 | (A)3000 | (国管理) |
(B)2500 | ||||
(C)3360 | ||||
(D)2500 | ||||
大島空港 | 大島支庁管内大島町 | 1800 | 地方管理 | |
新島空港 | 大島支庁管内新島村 | 800 | ||
神津島空港 | 大島支庁管内神津島村 | 800 | ||
三宅島空港 | 三宅支庁管内三宅村 | 1200 | ||
八丈島空港 | 八丈支庁管内八丈町 | 2000 | ||
調布飛行場 | 調布市 | 800 | その他 | |
神奈川県 | 空港数 0 |
中部地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
新潟県 |
新潟空港 | 新潟市 | (A)1314 | (国管理) |
(B)2500 | ||||
佐渡空港 | 佐渡市 | 890 | 地方管理 | |
富山県 | 富山空港 | 富山市 | 2000 | 地方管理 |
石川県 |
能登空港 | 鳳珠郡穴水町 | 2000 | 地方管理 |
小松飛行場 | 小松市 | 2700 | 共用 | |
福井県 | 福井空港 | 坂井市 | 1200 | 地方管理 |
山梨県 | 空港数 0 | |||
長野県 | 松本空港 | 松本市 | 2000 | 地方管理 |
岐阜県 | 空港数 0 | |||
静岡県 | 静岡空港 | 牧之原市 | 2500 | 地方管理 |
愛知県 |
中部国際空港 | 常滑市 | 3500 | (会社管理) |
名古屋飛行場 | 西春日井郡豊山町 | 2740 | その他 |
参考文献
日本の空港(近畿 中国・四国 九州地方)
下記表で、拠点空港は()で表示しています。
近畿地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
三重県 | 空港数 0 | |||
滋賀県 | ||||
京都府 | ||||
大阪府 |
関西国際空港 | 泉佐野市 | (A)3500 | (会社管理) |
(B)4000 | ||||
大阪国際空港 | 豊中市 | (A)1828 | ||
(B)3000 | ||||
八尾空港 | 八尾市 | (A)1490 | その他 | |
(B)1200 | ||||
兵庫県 |
神戸空港 | 神戸市 | 2500 | 地方管理 |
但馬飛行場 | 豊岡市 | 1200 | その他 | |
奈良県 | 空港数 0 | |||
和歌山県 | 南紀白浜空港 | 西牟婁郡白浜町 | 2000 | 地方管理 |
中国・四国地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
鳥取県 | 鳥取空港 | 鳥取市 | 2000 | 地方管理 |
美保飛行場 | 境港市 | 2500 | 共用 | |
島根県 |
隠岐空港 | 隠岐郡隠岐の島町 | 2000 | 地方管理 |
出雲空港 | 簸川郡斐川町 | 2000 | ||
石見空港 | 益田市 | 2000 | ||
岡山県 |
岡山空港 | 岡山市 | 3000 | 地方管理 |
岡南飛行場 | 1200 | その他 | ||
広島県 | 広島空港 | 三原市 | 3000 | (国管理) |
山口県 |
山口宇部空港 | 宇部市 | 2500 | (特定地方管理) |
岩国飛行場 | 岩国市 | 2440 | 共用 | |
徳島県 | 徳島飛行場 | 板野郡松茂町 | 2500 | 共用 |
香川県 | 高松空港 | 高松市 | 2500 | (国管理) |
愛媛県 | 松山空港 | 松山市 | 2500 | (国管理) |
高知県 | 高知空港 | 南国市 | 2500 | (国管理) |
九州地方 一覧
都道府県 | 空港名 | 位置 | 滑走路の長さ(m) | 種類 |
福岡県 |
福岡空港 | 福岡市 | 2800 | (国管理) |
北九州空港 | 北九州市 | 2500 | ||
佐賀県 | 佐賀空港 | 佐賀市 | 2000 | 地方管理 |
長崎県 |
長崎空港 | 大村市 | 3000 | (国管理) |
対馬空港 | 対馬市 | 1900 | 地方管理 | |
小値賀空港 | 県北松浦郡小値賀町 | 800 | ||
福江空港 | 五島市 | 2000 | ||
上五島空港 | 南松浦郡新上五島町 | 800 | ||
壱岐空港 | 壱岐市 | 1200 | ||
熊本県 |
熊本空港 | 県菊池郡菊陽町 | 3000 | (国管理) |
天草飛行場 | 天草市 | 1000 | その他 | |
大分県 |
大分空港 | 国東市 | 3000 | (国管理) |
大分県央飛行場 | 豊後大野市 | 800 | その他 | |
宮崎県 | 宮崎空港 | 宮崎市 | 2500 | (国管理) |
鹿児島県 |
鹿児島空港 | 霧島市 | 3000 | (国管理) |
種子島空港 | 熊毛郡中種子町 | 2000 | 地方管理 | |
屋久島空港 | 熊毛郡屋久島町 | 1500 | ||
奄美空港 | 奄美市 | 2000 | ||
喜界空港 | 大島郡喜界町 | 1200 | ||
徳之島空港 | 大島郡天城町 | 2000 | ||
沖永良部空港 | 大島郡和泊町 | 1350 | ||
与論空港 | 大島郡与論町 | 1200 | ||
沖縄県 |
那覇空港 | 那覇市 | 3000 | (国管理) |
粟国空港 | 島尻郡粟国村 | 800 | 地方管理 | |
久米島空港 | 島尻郡久米島町 | 2000 | ||
慶良間空港 | 島尻郡座間味村 | 800 | ||
南大東空港 | 島尻郡南大東村 | 1500 | ||
北大東空港 | 島尻郡北大東村 | 1500 | ||
伊江島空港 | 国頭郡伊江村 | 1500 | ||
宮古空港 | 宮古島市 | 2000 | ||
下地島空港 | 3000 | |||
多良間空港 | 宮古郡多良間村 | 1500 | ||
新石垣空港 | 石垣市 | 2000 | ||
波照間空港 | 八重山郡竹富町 | 800 | ||
与那国空港 | 八重山郡与那国町 | 2000 |
参考文献
日本の空港 まとめ
- 全国で空港は、[拠点空港(28)+地方管理空港(54)+その他の空港(7)+共用空港(8)]=97カ所
- 全国で一番長い滑走路を持つ空港は、成田国際空港と関西国際空港
- 全国のうち空港がない都道府県は、栃木、群馬、埼玉、神奈川、山梨、岐阜、三重、滋賀、京都、奈良の10カ所
最後までご覧いただき、ありがとうございました。