目次 [表示]
- 日本の面積は世界ランキング62位!
- 世界の大きい国面積ランキングTOP20
- 大きい国1~10位の広さを日本と比較
- 大きい国1~10位の人口を日本と比較
- 大きい国11~20位の広さを日本と比較
- 大きい国11~20位の人口を日本と比較
- 世界の小さい国面積ランキングTOP20
- 小さい国1~10位の広さを日本と比較
- 小さい国1~10位の人口を日本と比較
- 小さい国11~20位の広さを日本と比較
- 小さい国11~20位の人口を日本と比較
- 世界の地域別の国面積ランキング
- 北・中央アメリカの面積ランキング
- カリブ海地域の面積ランキング
- 南アメリカの面積ランキング
- 大洋州の面積ランキング
- 東南アジアの面積ランキング
- 東・南アジアの面積ランキング
- 中東の面積ランキング
- アフリカ北部の面積ランキング
- アフリカ東部の面積ランキング
- アフリカ南部の面積ランキング
- アフリカ中部の面積ランキング
- アフリカ西部の面積ランキング
- 旧ソ連の面積ランキング
- ヨーロッパ中・東部の面積ランキング
- ヨーロッパ西部の面積ランキング
- 世界の国面積ランキングで世界を知ろう!
日本の面積は世界ランキング62位!
世界のおもな大きい国・小さい国って?日本よりどのくらい広い・狭い?まず日本の大きさってどのくらい?
国名 | 面積(㎢) | |
---|---|---|
1 | ロシア | 17,100,000 |
2 | カナダ | 9,985,000 |
3 | 米国 | 9,628,000 |
4 | 中国 | 9,600,000 |
5 | ブラジル | 8,512,000 |
6 | オーストラリア | 7,692,000 |
7 | インド | 3,287,000 |
8 | アルゼンチン | 2,780,000 |
9 | カザフスタン | 2,725,000 |
10 | アルジェリア | 2,380,000 |
11 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 |
12 | サウジアラビア | 2,150,000 |
— | デンマーク(自治領込) | 2,213,000 |
— | グリーンランド(デンマーク) | 2,170,000 |
13 | メキシコ | 1,960,000 |
14 | インドネシア | 1,920,000 |
15 | スーダン | 1,880,000 |
16 | リビア | 1,760,000 |
17 | イラン | 1,648,000 |
18 | モンゴル | 1,564,000 |
19 | ペルー | 1,290,000 |
20 | チャド | 1,284,000 |
21 | ニジェール | 1,267,000 |
22 | アンゴラ | 1,247,000 |
23 | マリ | 1,240,000 |
24 | 南アフリカ | 1,220,000 |
25 | コロンビア | 1,139,000 |
26 | ボリビア | 1,100,000 |
27 | エチオピア | 1,097,000 |
28 | モーリタニア | 1,030,000 |
29 | エジプト | 1,000,000 |
30 | タンザニア | 945,000 |
31 | ナイジェリア | 924,000 |
32 | ベネズエラ | 912,000 |
33 | ナミビア | 824,000 |
34 | モザンビーク | 799,000 |
35 | パキスタン | 796,000 |
36 | トルコ | 781,000 |
37 | チリ | 756,000 |
38 | ザンビア | 753,000 |
39 | ミャンマー | 680,000 |
40 | アフガニスタン | 652,000 |
41 | 南スーダン | 640,000 |
42 | ソマリア | 638,000 |
43 | 中央アフリカ | 623,000 |
44 | ウクライナ | 604,000 |
45 | マダガスカル | 587,000 |
46 | ケニア | 583,000 |
47 | ボツワナ | 567,000 |
48 | イエメン | 555,000 |
49 | フランス | 544,000 |
50 | タイ | 514,000 |
51 | スペイン | 506,000 |
52 | トルクメニスタン | 488,000 |
53 | カメルーン | 475,000 |
54 | パプアニューギニア | 462,000 |
55 | スウェーデン | 450,000 |
56 | ウズベキスタン | 447,000 |
57 | モロッコ | 446,000 |
58 | イラク | 438,000 |
59 | パラグアイ | 407,000 |
60 | ジンバブエ | 386,000 |
61 | ノルウェー | 386,000 |
62 | 日本 | 378,000 |
63 | ドイツ | 357,000 |
64 | コンゴ | 342,000 |
65 | フィンランド | 338,000 |
66 | マレーシア | 330,000 |
67 | ベトナム | 329,000 |
68 | コートジボワール | 322,000 |
69 | ポーランド | 322,000 |
70 | オマーン | 310,000 |
71 | イタリア | 301,000 |
72 | フィリピン | 299,000 |
73 | ニュージーランド | 275,000 |
74 | ブルキナファソ | 274,000 |
75 | ガボン | 268,000 |
76 | エクアドル | 256,000 |
77 | ギニア | 246,000 |
78 | 英国 | 243,000 |
79 | ウガンダ | 241,000 |
80 | ラオス | 240,000 |
81 | ガーナ | 239,000 |
82 | ルーマニア | 238,000 |
83 | ガイアナ | 215,000 |
84 | ベラルーシ | 208,000 |
85 | キルギス | 199,000 |
86 | セネガル | 197,000 |
87 | シリア | 185,000 |
88 | カンボジア | 181,000 |
89 | ウルグアイ | 176,000 |
90 | スリナム | 164,000 |
91 | チュニジア | 164,000 |
92 | バングラデシュ | 147,000 |
93 | ネパール | 147,000 |
94 | タジキスタン | 143,000 |
95 | ギリシャ | 132,000 |
96 | ニカラグア | 130,000 |
97 | マラウイ | 118,000 |
98 | エリトリア | 118,000 |
99 | ベナン | 113,000 |
100 | ホンジュラス | 112,000 |
101 | リベリア | 111,000 |
102 | ブルガリア | 111,000 |
103 | キューバ | 110,000 |
104 | グアテマラ | 109,000 |
105 | アイスランド | 103,000 |
106 | 韓国 | 100,000 |
107 | ハンガリー | 93,000 |
108 | ポルトガル | 92,000 |
109 | ヨルダン | 89,000 |
110 | アゼルバイジャン | 87,000 |
111 | オーストリア | 84,000 |
112 | アラブ首長国連邦 | 84,000 |
113 | チェコ | 79,000 |
114 | セルビア | 77,000 |
115 | パナマ | 76,000 |
116 | アイルランド | 73,000 |
117 | シエラレオネ | 72,000 |
118 | ジョージア | 70,000 |
119 | スリランカ | 66,000 |
120 | リトアニア | 65,000 |
121 | ラトビア | 65,000 |
122 | クロアチア | 57,000 |
123 | トーゴ | 54,000 |
124 | ボスニアヘルツェゴビナ | 51,000 |
125 | コスタリカ | 51,000 |
126 | スロバキア | 49,000 |
127 | ドミニカ共和国 | 48,000 |
128 | エストニア | 45,000 |
129 | デンマーク | 43,000 |
130 | オランダ | 42,000 |
131 | スイス | 41,000 |
132 | ブータン | 38,000 |
— | 台湾 | 36,000 |
133 | ギニアビサウ | 36,000 |
134 | モルドバ | 34,000 |
135 | ベルギー | 31,000 |
136 | レソト | 30,000 |
137 | アルメニア | 30,000 |
138 | ソロモン諸島 | 29,000 |
139 | アルバニア | 29,000 |
140 | ギニア | 28,000 |
141 | ブルンジ | 28,000 |
142 | ハイチ | 28,000 |
143 | ルワンダ | 26,000 |
144 | 北マケドニア | 25,000 |
145 | ジブチ | 23,000 |
146 | ベリーズ | 23,000 |
147 | イスラエル | 22,000 |
148 | エルサルバドル | 21,000 |
149 | スロベニア | 20,000 |
150 | フィジー | 18,000 |
151 | クウェート | 18,000 |
152 | エスワティニ | 17,000 |
153 | 東ティモール | 15,000 |
154 | バハマ | 14,000 |
155 | モンテネグロ | 14,000 |
156 | バヌアツ | 12,000 |
157 | カタール | 11,000 |
158 | ガンビア | 11,000 |
159 | ジャマイカ | 11,000 |
160 | コソボ | 11,000 |
161 | レバノン | 10,000 |
162 | キプロス | 9,000 |
163 | ブルネイ | 6,000 |
164 | トリニダードトバゴ | 5,000 |
165 | カーボベルデ | 4,000 |
166 | サモア | 3,000 |
167 | ルクセンブルク | 3,000 |
168 | コモロ | 2,000 |
169 | モーリシャス | 2,000 |
— | 香港(中国) | 1,000 |
170 | サントメプリンシペ | 1,000 |
171 | キリバス | 800 |
172 | バーレーン | 800 |
173 | ドミニカ | 800 |
174 | トンガ | 700 |
175 | シンガポール | 700 |
176 | ミクロネシア | 700 |
177 | セントルシア | 600 |
— | グアム(米国) | 600 |
178 | パラオ | 500 |
179 | アンドラ | 500 |
180 | セーシェル | 500 |
181 | アンティグアバーブーダ | 400 |
182 | バルバドス | 400 |
183 | セントビンセント・グレナディーン | 400 |
184 | グレナダ | 300 |
185 | マルタ | 300 |
186 | モルディブ | 300 |
187 | セントクリストファー・ネービス | 300 |
188 | ニウエ | 300 |
189 | クック諸島 | 200 |
190 | マーシャル諸島 | 200 |
191 | リヒテンシュタイン | 200 |
192 | サンマリノ | 60 |
— | マカオ(中国) | 30 |
193 | ツバル | 30 |
194 | ナウル | 20 |
195 | モナコ | 2 |
196 | バチカン | 0.44 |
日本の広さは38万平方キロメートルで世界196か国では62位であり、ドイツやノルウェーの大きさとほぼ一致します。日本の人口は1億2744万人で世界10位であり、大きさの近い2国とくらべて国民1人当たりの面積が群を抜いて狭いです。
世界の大きい国面積ランキングTOP20
国名 | 面積(㎢) | |
---|---|---|
1 | ロシア | 17,100,000 |
2 | カナダ | 9,985,000 |
3 | 米国 | 9,628,000 |
4 | 中国 | 9,600,000 |
5 | ブラジル | 8,512,000 |
6 | オーストラリア | 7,692,000 |
7 | インド | 3,287,000 |
8 | アルゼンチン | 2,780,000 |
9 | カザフスタン | 2,725,000 |
10 | アルジェリア | 2,380,000 |
11 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 |
12 | サウジアラビア | 2,150,000 |
13 | メキシコ | 1,960,000 |
14 | インドネシア | 1,920,000 |
15 | スーダン | 1,880,000 |
16 | リビア | 1,760,000 |
17 | イラン | 1,648,000 |
18 | モンゴル | 1,564,000 |
19 | ペルー | 1,290,000 |
20 | チャド | 1,284,000 |
: | : | : |
62 | 日本 | 378,000 |
大きい国1~10位の広さを日本と比較
大きい国1~10位の広さを日本とくらべると、1位のロシアは日本の約45個分で、6位のオーストラリアでも日本の約20個分です。連番で差が大きいのは1・2位のロシア・カナダと6・7位のオーストラリア・インドで、どちらの差も2倍前後あります。
ロシアとカザフスタンは、1991年にソビエト連邦が解体されるまではソ連の一地域でした。
大きい国1~10位の人口を日本と比較
国名 | 面積 | 人口 | |
---|---|---|---|
(万㎢) | (万人) | ||
1 | ロシア | 1,710 | 14,680 |
2 | カナダ | 999 | 3,724 |
3 | 米国 | 963 | 32,775 |
4 | 中国 | 960 | 140,000 |
5 | ブラジル | 851 | 20,947 |
6 | オーストラリア | 769 | 2,499 |
7 | インド | 329 | 135,000 |
8 | アルゼンチン | 278 | 4,449 |
9 | カザフスタン | 273 | 1,860 |
10 | アルジェリア | 221 | 4,220 |
: | : | : | : |
62 | 日本 | 38 | 12,744 |
大きい国1~10位の人口を日本とくらべると、日本の人口と同程度である国はロシアです。中国・インド・アメリカは、大きい国1~10位での人口ランキングと世界でのランキングともに1~3位を占めます。中国とインドの人口は圧倒的で、インドと米国の差は4倍以上もあり、日本と米国の差よりも大きいです。
大きい国11~20位の広さを日本と比較
大きい国11~20位の広さを日本とくらべると、11位のコンゴ民主共和国は日本の約6個分で、14位のインドネシアは日本の5個分です。大きい国11~20位にはアフリカの国が多く、ヨーロッパとオセアニアの国はありません。スーダンは15位になってからの歴史が浅く、2011年に南部が分離するまで11位でした。
大きい国11~20位の人口を日本と比較
国名 | 面積 | 人口 | |
---|---|---|---|
(万㎢) | (万人) | ||
11 | コンゴ民主共和国 | 235 | 8,407 |
12 | サウジアラビア | 215 | 3,370 |
13 | メキシコ | 196 | 12,619 |
14 | インドネシア | 192 | 25,500 |
15 | スーダン | 188 | 4,053 |
16 | リビア | 176 | 668 |
17 | イラン | 165 | 8,180 |
18 | モンゴル | 156 | 323 |
19 | ペルー | 129 | 3,199 |
20 | チャド | 128 | 1,548 |
: | : | : | : |
62 | 日本 | 38 | 12,744 |
大きい国11~20位の人口を日本とくらべると最多のインドネシアが日本の2倍で、2番手のメキシコは日本とほぼ同じです。大きい国11~20位で人口を比較すると地域ごとのばらつきは少なく、目立って多い国はない一方で、モンゴルの人口の少なさが目立ちます。
世界の小さい国面積ランキングTOP20
国名 | 面積(㎢) | |
---|---|---|
1 | バチカン | 0.44 |
2 | モナコ | 2 |
3 | ナウル | 21 |
4 | ツバル | 26 |
5 | サンマリノ | 61 |
6 | リヒテンシュタイン | 160 |
7 | マーシャル諸島 | 180 |
8 | クック諸島 | 237 |
9 | ニウエ | 259 |
10 | セントクリストファー・ネービス | 260 |
11 | モルディブ | 298 |
12 | マルタ | 316 |
13 | グレナダ | 340 |
14 | セントビンセント・グレナディーン | 390 |
15 | バルバドス | 430 |
16 | アンティグアバーブーダ | 440 |
17 | セーシェル | 460 |
18 | アンドラ | 468 |
19 | パラオ | 488 |
— | 福岡県北九州市 | 492 |
20 | セントルシア | 620 |
: | : | : |
135 | 日本 | 378,000 |
小さい国1~10位の広さを日本と比較
小さい国1~10位の広さを日本とくらべると、1位のバチカンは東京ディズニーランド大しかありません。小さい国1~10位はヨーロッパと大洋州の国が多く、例外は中米のセントクリストファー・ネービスだけです。
小さい国1~10位の人口を日本と比較
国名 | 面積 | 人口 | |
---|---|---|---|
(㎢) | (万人) | ||
1 | バチカン | 0.44 | 0.1 |
2 | モナコ | 2 | 4 |
3 | ナウル | 21 | 1 |
4 | ツバル | 26 | 1 |
5 | サンマリノ | 61 | 3 |
6 | リヒテンシュタイン | 160 | 4 |
7 | マーシャル諸島 | 180 | 6 |
8 | クック諸島 | 237 | 2 |
9 | ニウエ | 259 | 0.2 |
10 | セントクリストファー・ネービス | 260 | 5 |
— | 東京都千代田区 | 12 | 6 |
: | : | : | : |
135 | 日本 | 378,000 | 12,744 |
小さな国1~10位の人口を日本とくらべると、10か国で最多のマーシャル諸島の人口は東京都千代田区とほぼ同じです。小さい国1~10位の人口の少ない国ランキングは世界196か国でのランキングとほぼ同じで、世界順位の1~4位・6~11位を占めています。
小さい国11~20位の広さを日本と比較
小さい国11~20位の広さを日本とくらべると小さめの市町村と同程度で、19位のパラオは福岡県北九州市(492平方キロメートル)とほぼ同じです。小さい国11~20位の大きさはほぼ団子状で11位と20位の差は2倍しかなく、中米の国が半分を占めています。
小さい国11~20位の人口を日本と比較
国名 | 面積 | 人口 | |
---|---|---|---|
(㎢) | (万人) | ||
11 | モルディブ | 298 | 37 |
12 | マルタ | 316 | 43 |
13 | グレナダ | 340 | 11 |
14 | セントビンセント・グレナディーン | 390 | 11 |
15 | バルバドス | 430 | 29 |
16 | アンティグアバーブーダ | 440 | 10 |
17 | セーシェル | 460 | 10 |
18 | アンドラ | 468 | 8 |
19 | パラオ | 488 | 2 |
20 | セントルシア | 620 | 18 |
— | 東京都板橋区 | 32 | 56 |
: | : | : | : |
135 | 日本 | 378,000 | 12,744 |
小さい国11~20位の人口を日本とくらべると、人口が最多のモルディブは東京都板橋区とほぼ同じです。小さい国11~20位で人口を比較すると面積よりもばらつきが大きく、人口が最少のパラオと最多のモルディブでは20倍の差があります。
世界の地域別の国面積ランキング
各国の面積を6つの地域に分けて大きい順にならべると、もっとも大きい国・もっとも小さい国はともにヨーロッパにあります。アフリカと南米には小さい国は比較的少なく、ヨーロッパ・大洋州・北中米には世界有数の小さい国が多いです。
北・中央アメリカの面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | カナダ | 9,985,000 | 2 |
2 | 米国 | 9,628,000 | 3 |
— | グリーンランド | 2,170,000 | 12 |
3 | メキシコ | 1,960,000 | 13 |
4 | ニカラグア | 130,000 | 96 |
5 | ホンジュラス | 112,000 | 100 |
6 | キューバ | 110,000 | 103 |
7 | グアテマラ | 109,000 | 104 |
8 | パナマ | 76,000 | 115 |
9 | コスタリカ | 51,000 | 125 |
10 | ドミニカ共和国 | 48,000 | 127 |
11 | ハイチ | 28,000 | 142 |
12 | ベリーズ | 23,000 | 146 |
13 | エルサルバドル | 21,000 | 148 |
14 | バハマ | 14,000 | 154 |
15 | ジャマイカ | 11,000 | 159 |
16 | トリニダードトバゴ | 5,000 | 164 |
17 | ドミニカ | 800 | 173 |
18 | セントルシア | 600 | 177 |
19 | アンティグアバーブーダ | 400 | 181 |
20 | バルバドス | 400 | 182 |
21 | セントビンセント・グレナディーン | 400 | 183 |
22 | グレナダ | 300 | 184 |
23 | セントクリストファー・ネービス | 300 | 187 |
北アメリカ・中央アメリカの国の面積ランキングは、広い順に北アメリカ2か国・メキシコ・中央アメリカ7か国の3つに分けられます。デンマークの自治領グリーンランドは世界の島のなかで最大ですが、北アメリカでは最小で米国の4分の1に届きません。
カリブ海地域の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | キューバ | 110,000 | 103 |
2 | ドミニカ共和国 | 48,000 | 127 |
3 | ハイチ | 28,000 | 142 |
4 | バハマ | 14,000 | 154 |
5 | ジャマイカ | 11,000 | 159 |
6 | トリニダードトバゴ | 5,000 | 164 |
7 | ドミニカ | 800 | 173 |
8 | セントルシア | 600 | 177 |
9 | アンティグアバーブーダ | 400 | 181 |
10 | バルバドス | 400 | 182 |
11 | セントビンセント・グレナディーン | 400 | 183 |
12 | グレナダ | 300 | 184 |
13 | セントクリストファー・ネービス | 300 | 187 |
カリブ海地域の国の面積ランキングでは、1~5位までの国は北アメリカ側にあります。カリブ海地域には小さい国が多く集まっており、大きさが10万平方キロメートルを超える国は13か国のなかで首位のキューバだけです。
南アメリカの面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | ブラジル | 8,512,000 | 5 |
2 | アルゼンチン | 2,780,000 | 8 |
3 | ペルー | 1,290,000 | 19 |
4 | コロンビア | 1,139,000 | 25 |
5 | ボリビア | 1,100,000 | 26 |
6 | ベネズエラ | 912,000 | 32 |
7 | チリ | 756,000 | 37 |
8 | パラグアイ | 407,000 | 59 |
9 | エクアドル | 256,000 | 76 |
10 | ガイアナ | 215,000 | 83 |
11 | ウルグアイ | 176,000 | 89 |
12 | スリナム | 164,000 | 90 |
南アメリカの国の面積ランキングでは小さい国が少なく、もっとも狭いスリナムでも10万平方キロメートルを上回ります。1~8位の国々は日本より大きく、7位のチリが日本の2倍で、4位のコロンビアは日本の3倍です。
大洋州の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | オーストラリア | 7,692,000 | 6 |
2 | パプアニューギニア | 462,000 | 54 |
3 | ニュージーランド | 275,000 | 73 |
4 | ソロモン諸島 | 29,000 | 138 |
5 | フィジー | 18,000 | 150 |
6 | バヌアツ | 12,000 | 156 |
7 | サモア | 3,000 | 166 |
8 | キリバス | 700 | 171 |
9 | トンガ | 700 | 174 |
10 | ミクロネシア | 700 | 176 |
— | グアム(米国) | 600 | — |
11 | パラオ | 500 | 178 |
12 | ニウエ | 300 | 188 |
13 | クック諸島 | 200 | 189 |
14 | マーシャル諸島 | 180 | 190 |
15 | ツバル | 30 | 193 |
16 | ナウル | 20 | 194 |
大洋州の国の面積ランキングでは世界的に小さい国が多く、半分以上の国の世界順位が100位を下回っています。オーストラリアの大きさは群を抜いており、つづくパプアニューギニアとの差は約17倍です。リゾート地として有名なグアムは、大洋州のなかでは11位のパラオの面積を上回ります。
東南アジアの面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | インドネシア | 1,920,000 | 14 |
2 | ミャンマー | 680,000 | 39 |
3 | タイ | 514,000 | 50 |
4 | マレーシア | 330,000 | 66 |
5 | ベトナム | 329,000 | 67 |
6 | フィリピン | 299,000 | 72 |
7 | ラオス | 240,000 | 80 |
8 | カンボジア | 181,000 | 88 |
9 | 東ティモール | 15,000 | 153 |
10 | ブルネイ | 6,000 | 163 |
11 | シンガポール | 700 | 175 |
東南アジアの国の面積ランキングでは、大きめの国から小さめの国までかたよりなくならびます。地図上ではわかりにくいですがインドネシアの大きさが群を抜いていて、インドネシアの大きさは2番手のミャンマーの約3倍です。
東・南アジアの面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | 中国 | 9,600,000 | 4 |
2 | インド | 3,287,000 | 7 |
3 | モンゴル | 1,564,000 | 18 |
4 | パキスタン | 796,000 | 35 |
5 | 日本 | 378,000 | 62 |
6 | バングラデシュ | 147,000 | 92 |
7 | ネパール | 147,000 | 93 |
8 | 大韓民国 | 100,000 | 106 |
9 | スリランカ | 66,000 | 119 |
10 | ブータン | 38,000 | 132 |
— | 台湾 | 36,000 | — |
11 | モルディブ | 300 | 186 |
— | 香港(中国) | 1,000 | — |
— | マカオ(中国) | 30 | — |
東アジア・南アジアの国の面積ランキングでは、大きい国・小さい国がまんべんなくありますが、小さい国は南アジアに集まっています。台湾はブータンの大きさとほぼ同じで、中国の特別行政区である香港は諸島からなる国モルディブよりも広いです。
中東の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | サウジアラビア | 2,150,000 | 12 |
2 | イラン | 1,648,000 | 17 |
3 | トルコ | 781,000 | 36 |
4 | アフガニスタン | 652,000 | 40 |
5 | イエメン | 555,000 | 48 |
6 | イラク | 438,000 | 58 |
7 | オマーン | 310,000 | 70 |
8 | シリア | 185,000 | 87 |
9 | ヨルダン | 89,000 | 109 |
10 | アラブ首長国連邦 | 84,000 | 112 |
11 | イスラエル | 22,000 | 147 |
12 | クウェート | 18,000 | 151 |
13 | カタール | 11,000 | 157 |
14 | レバノン | 10,000 | 161 |
15 | バーレーン | 800 | 172 |
中東の国の面積ランキングではもっとも大きい国はサウジアラビアで、もっとも小さい国はF1の開催地として有名なバーレーンです。小さい国は地中海やペルシャ湾の沿岸に集まっており、歴史的にヨーロッパとアジアの交易をつなぐ航路にあって栄えました。
アフリカ北部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | アルジェリア | 2,380,000 | 10 |
2 | リビア | 1,760,000 | 16 |
3 | モーリタニア | 1,030,000 | 28 |
4 | エジプト | 1,000,000 | 29 |
5 | モロッコ | 446,000 | 57 |
6 | チュニジア | 164,000 | 91 |
アフリカ北部の国の面積ランキングは小さい国が少ないのが特徴であり、もっとも狭いチュニジアでも世界順位は100位を切っています。北部でもっとも大きいアルジェリアの大きさはアフリカ大陸でも最大で、世界ランキングでは10位です。
アフリカ東部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | スーダン | 1,880,000 | 15 |
2 | エチオピア | 1,097,000 | 27 |
3 | タンザニア | 945,000 | 30 |
4 | 南スーダン | 640,000 | 41 |
5 | ソマリア | 638,000 | 42 |
6 | マダガスカル | 587,000 | 45 |
7 | ケニア | 583,000 | 46 |
8 | ウガンダ | 241,000 | 79 |
9 | エリトリア | 118,000 | 98 |
10 | ルワンダ | 26,000 | 143 |
11 | ジブチ | 23,000 | 145 |
12 | コモロ | 2,000 | 168 |
13 | モーリシャス | 2,000 | 169 |
14 | セーシェル | 500 | 180 |
アフリカ東部の面積ランキングでは、大きい国から小さい国までかたよりなくならんでいます。上位の2か国は独立も早く、エチオピアの歴史はサハラ以南では最古であり、スーダンは1956年に英国から独立しました。
アフリカ南部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | アンゴラ | 1,247,000 | 22 |
2 | 南アフリカ | 1,220,000 | 24 |
3 | ナミビア | 824,000 | 33 |
4 | モザンビーク | 799,000 | 34 |
5 | ザンビア | 753,000 | 38 |
6 | ボツワナ | 567,000 | 47 |
7 | ジンバブエ | 386,000 | 60 |
8 | マラウイ | 118,000 | 97 |
9 | レソト | 30,000 | 136 |
10 | エスワティニ | 17,000 | 152 |
アフリカ南部の国の面積ランキングでは大きめの国が多く、10か国のなかで1~7位までは日本より大きいです。南部のなかでとくに小さいレソトとエスワティニは南アフリカの国土にかこまれた場所にあり、経済は南アフリカに大きく依存しています。
アフリカ中部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 | 11 |
2 | チャド | 1,284,000 | 20 |
3 | 中央アフリカ | 623,000 | 43 |
4 | カメルーン | 475,000 | 53 |
5 | コンゴ | 342,000 | 64 |
6 | ガボン | 268,000 | 75 |
7 | 赤道ギニア | 28,000 | 140 |
8 | ブルンジ | 28,000 | 141 |
9 | サントメプリンシペ | 1,000 | 170 |
アフリカ中部の国の面積ランキングでは国数は多くないですが、大きい国から小さい国まで幅が広いです。似た名前のコンゴ民主共和国とコンゴは国土も隣りあいますが、近代からは違う歴史をたどっています。「コンゴ」の由来は地域に栄えた中世のコンゴ王国で、王国は近代に入りヨーロッパ勢力によって3分割されました。
アフリカ西部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | ニジェール | 1,267,000 | 21 |
2 | マリ | 1,240,000 | 23 |
3 | ナイジェリア | 924,000 | 31 |
4 | コートジボワール | 322,000 | 68 |
5 | ブルキナファソ | 274,000 | 74 |
6 | ギニア | 246,000 | 77 |
7 | ガーナ | 239,000 | 81 |
8 | セネガル | 197,000 | 86 |
9 | ベナン | 113,000 | 99 |
10 | リベリア | 111,000 | 101 |
11 | シエラレオネ | 72,000 | 117 |
12 | トーゴ | 54,000 | 123 |
13 | ギニアビサウ | 36,000 | 133 |
14 | ガンビア | 11,000 | 158 |
15 | カーボベルデ | 4,000 | 165 |
アフリカ西部の国の面積ランキングでは大きい国が少なく、日本より大きい国は1~3位までです。とくに大きい2か国は内陸部にあって、国土の北部にはサハラ砂漠が広がっており、小さい国々は緑も多い沿岸地域にならんでいます。
旧ソ連の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | ロシア | 17,100,000 | 1 |
2 | カザフスタン | 2,725,000 | 9 |
3 | ウクライナ | 604,000 | 44 |
4 | トルクメニスタン | 488,000 | 52 |
5 | ウズベキスタン | 447,000 | 56 |
6 | ベラルーシ | 208,000 | 84 |
7 | キルギス | 199,000 | 85 |
8 | タジキスタン | 143,000 | 94 |
9 | アゼルバイジャン | 87,000 | 110 |
10 | ジョージア | 70,000 | 118 |
11 | モルドバ | 34,000 | 134 |
12 | アルメニア | 30,000 | 137 |
旧ソ連の国々の面積ランキングではロシアの大きさが群を抜いており、つづくカザフスタンも目立って大きいです。小さい国々は南西部の黒海やカスピ海の近くに多く、水域での利権をめぐって抗争が繰り返されてきた歴史があります。
ヨーロッパ中・東部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | スウェーデン | 450,000 | 55 |
2 | ノルウェー | 386,000 | 61 |
3 | ドイツ | 357,000 | 63 |
4 | フィンランド | 338,000 | 65 |
5 | ポーランド | 322,000 | 69 |
6 | ルーマニア | 238,000 | 82 |
7 | ギリシャ | 132,000 | 95 |
8 | ブルガリア | 111,000 | 102 |
9 | ハンガリー | 93,000 | 107 |
10 | オーストリア | 84,000 | 111 |
11 | チェコ | 79,000 | 113 |
12 | セルビア | 77,000 | 114 |
13 | リトアニア | 65,000 | 120 |
14 | ラトビア | 65,000 | 121 |
15 | クロアチア | 57,000 | 122 |
16 | ボスニアヘルツェゴビナ | 51,000 | 124 |
17 | スロバキア | 49,000 | 126 |
18 | エストニア | 45,000 | 128 |
— | デンマーク(自治領込) | 43,000 | 129 |
19 | スイス | 41,000 | 131 |
20 | アルバニア | 29,000 | 139 |
21 | 北マケドニア | 25,000 | 144 |
22 | スロベニア | 23,000 | 149 |
23 | モンテネグロ | 14,000 | 155 |
24 | コソボ | 11,000 | 160 |
25 | キプロス | 9,000 | 162 |
26 | リヒテンシュタイン | 200 | 191 |
ヨーロッパ中・東部の面積ランキングは大きい国が少なく、1位のスウェーデンでも世界順位は55位です。1~5位までの比較的広い国は北方の沿岸地域に集まっていて、狭い国の多くはドイツ・ポーランドより南にあります。デンマークは自治領のフェロー諸島とグリーンランドの広さをくわえると、世界12位より広いです。
ヨーロッパ西部の面積ランキング
国名 | 面積 | ||
---|---|---|---|
(㎢) | (位) | ||
1 | フランス | 544,000 | 49 |
2 | スペイン | 506,000 | 51 |
3 | イタリア | 301,000 | 71 |
4 | 英国 | 243,000 | 78 |
5 | アイスランド | 103,000 | 105 |
6 | ポルトガル | 92,000 | 108 |
7 | アイルランド | 73,000 | 116 |
8 | オランダ | 42,000 | 130 |
9 | ベルギー | 31,000 | 135 |
10 | ルクセンブルク | 3,000 | 167 |
11 | アンドラ | 500 | 179 |
12 | マルタ | 300 | 185 |
13 | サンマリノ | 60 | 192 |
14 | モナコ | 2 | 195 |
